2008年12月05日
この催しを支えたのは横浜実行委員会のメンバーの方々です。メンバーは個人・団体・企業の方たちにご協力をお願いし、そのかたがたは快く応じてくださいました。みなさまには、ほんとうに助けられました。
| JCSリレー・フォー・ライフジャパン 2008in 新横浜 収支決算書 |
|
| 2008.10.31現在 | |
| <収 入> | |
| 参加費 | 560,000 |
| 寄付金・当日募金箱 | 3,584,112 |
| ルミナリエ販売 | 802,469 |
| 屋台等収入 | 49,653 |
| 企業協賛金 | 2,466,000 |
| その他 | 99 |
| 収入計 | 7,462,333 |
| <支 出> | |
| 会場設営費 | 2,246,700 |
| その他会場費 | 216,129 |
| 印刷費 パンフレット | 901,142 |
| 当日プログラム | 241,500 |
| Tシャツ作成費 | 819,000 |
| ボランティアエイド費 | 74,083 |
| 会議費 | 3,100 |
| 通信郵送費 | 63,415 |
| 旅費交通費 | 55,500 |
| 事務用品費 | 115,879 |
| イベント保険費 | 93,594 |
| その他 | 204,666 |
| 国際対がん協会寄付金 | 74,623 |
| 支出合計 | 5,109,331 |
| <収支差額> | |
| (試算額)日本対がん協会へ寄付 | 2,353,002 |
| (作成:リレー・フォー・ライフ実行委員会) | |
今後ともご指導のほどよろしくお願いいたします。