| 2011.02.22 | 平成22年度第2回運営委員会を開催 |
| 2011.01.25 | 平成22年度研究評価委員会を開催 |
| 2010.08.13 | がん戦略研究課題1の追加複合研究が倫理委員会、運営委員会で承認される |
| 2010.08.13 | がん戦略研究課題2の追加複合研究が倫理委員会、運営委員会で承認される |
| 2009.05.25 | 課題1 「乳がん検診」研究参加団体に沖縄県総合保健協会も |
| 2009.02.05 | 課題1の追加複合研究が倫理委員会、運営委員会で了承される |
| 2008.12.18 | 課題1 「乳がん検診」研究参加団体に大阪府八尾市立病院も |
| 2008.11.28 | 課題1 「乳がん検診」研究参加団体第3期公募で14施設決まる |
| 2008.10.17 | 課題1 研究に参加する乳がん検診実施施設の第3期公募をします=公募終了 |
| 2008.05.01 | 「課題1 乳がん」の研究参加団体 |
| 2007.11.16 | 課題1「乳がん検診」の研究参加団体第2期公募で17団体を採択 |
| 2007.09.21 | 課題1 研究に参加する乳がん検診実施施設の第2期募集をします(公募終了) |
| 2007.07.23 | 課題2 研究介入地域と地域研究責任者決まる |
| 2007.07.23 | 課題1「乳がん検診」の臨床試験支援組織決まる |
| 2007.05.23 | 課題1「乳がん検診」の研究参加団体決まる |
| 2007.04.10 | がん戦略研究課題1 臨床試験実施支援組織を公募します(公募終了) |
| 2007.04.02 | がん戦略研究課題2 研究介入地域と地域研究責任者の公募を開始(公募終了) |
| 2007.04.02 | がん戦略研究課題1 研究参加の乳がん検診実施施設の公募を開始 (公募終了) |
| 2007.03.02 | ITによる情報支援サービスの委託先を決定 がん戦略研究課題2 |
| 2007.02.02 | ITによる情報支援サービスの委託先を公募 がん戦略研究課題2(公募終了) |
| 2007.01.12 | がん対策のための戦略研究 研究リーダー決まる |
| 2006.12.26 | がん戦略研究専用ページオープン |
| 2006.11.28 | 研究リーダー 公募説明会を開催 |
| 2006.11.22 | 公募の経緯 |
