| 2日目(2月5日(金)9:30~12:15) | ||||||||||||||||
| <座長>順天堂大学医学部附属順天堂医院 がん治療センター センター長 |
鶴丸 昌彦 | |||||||||||||||
| 38 | 9:30 | ~ | 9:38 | |||||||||||||
| 「難治性白血病に対する標準的治療法の確立に関する研究」 | ||||||||||||||||
| (演者)浜松医科大学医学部附属病院 教授 | 大西 一功 | |||||||||||||||
| 39 | 9:38 | ~ | 9:46 | |||||||||||||
| 「がんの腹膜播種に対する標準的治療の確立に関する研究」 | ||||||||||||||||
| (演者)大分大学医学部 臨床腫瘍医学講座 教授 | 白尾 国昭 | |||||||||||||||
| 40 | 9:46 | ~ | 9:54 | |||||||||||||
| 「子宮体がんに対する標準的化学療法の確立に関する研究」 | ||||||||||||||||
| (演者)慶應義塾大学医学部 教授 | 青木 大輔 | |||||||||||||||
| 41 | 9:54 | ~ | 10:02 | |||||||||||||
| 「進展型小細胞肺がんに対する予防的全脳照射のランダム化比較第Ⅲ相試験」 | ||||||||||||||||
| (演者)静岡県立静岡がんセンター 呼吸器内科 部長 | 山本 信之 | |||||||||||||||
| 42 | 10:02 | ~ | 10:10 | |||||||||||||
| 「治癒切除不能進行胃癌に対する減量手術の意義に関する研究」 | ||||||||||||||||
| (演者)国立病院機構大阪医療センター がんセンター外科 | ||||||||||||||||
| 診療部長・外科科長 | 辻仲 利政 | |||||||||||||||
| * * * 10:10 ~ 10:15 休 憩 * * * | ||||||||||||||||
| <座長>順天堂大学医学部附属順天堂医院 がん治療センター センター長 |
鶴丸 昌彦 | |||||||||||||||
| 43 | 10:15 | ~ | 10:23 | |||||||||||||
| 「ポリープ切除の大腸がん予防に及ぼす効果の評価と内視鏡検査間隔の適正化に関する | ||||||||||||||||
| 前向き臨床試験」 | ||||||||||||||||
| (演者)国立がんセンター中央病院 内視鏡部 医長 | 松田 尚久 | |||||||||||||||
| 44 | 10:23 | ~ | 10:31 | |||||||||||||
| 「臨床病期Ⅱ・Ⅲの下部直腸がんに対する側方リンパ節郭清術の意義に関する | ||||||||||||||||
| ランダム化比較試験」 | ||||||||||||||||
| (演者)国立がんセンター中央病院 第一領域外来部大腸科 医長 | 藤田 伸 | |||||||||||||||
| 45 | 10:31 | ~ | 10:39 | |||||||||||||
| 「咽喉頭がんのリンパ節転移に対する標準的治療法の確立に関する研究」 | ||||||||||||||||
| (演者)国立がんセンター東病院 外来部頭頸科 医長 | 斉川 雅久 | |||||||||||||||
| 46 | 10:39 | ~ | 10:47 | |||||||||||||
| 「早期消化管がんに対する内視鏡的治療の安全性と有効性の評価に関する研究−粘膜下層浸潤臨床病期Ⅰ(T1NOMO)食道がんに対するEMR/化学放射線療法併用療法の有効性に関する第Ⅱ相試験:JCOG0508」 | ||||||||||||||||
| (演者)京都大学医学研究科 准教授 | 武藤 学 | |||||||||||||||
| 47 | 10:47 | ~ | 10:55 | |||||||||||||
| 「早期前立腺がんにおける根治術後の再発に対する標準的治療法の確立に関する研究」 | ||||||||||||||||
| (演者)九州大学大学院医学研究院 泌尿器科学分野 教授 | 内藤 誠二 | |||||||||||||||
| * * * 10:55 ~ 11:05 休 憩 * * * | ||||||||||||||||
| <座長>千葉県がんセンター 名誉センター長 | 長山 忠雄 | |||||||||||||||
| 48 | 11:05 | ~ | 11:15 | |||||||||||||
| 「原発不明がんの診断・効果的治療の確立に関する研究」 | ||||||||||||||||
| (演者)近畿大学医学部 内科学腫瘍内科部門 教授 | 中川 和彦 | |||||||||||||||
| 49 | 11:15 | ~ | 11:25 | |||||||||||||
| 「がん領域における薬剤のエビデンスの確立を目的とした臨床研究」 | ||||||||||||||||
| (演者)国立がんセンター中央病院 | ||||||||||||||||
| 臨床試験・治療開発部薬物療法室 医長 | 勝俣 範之 | |||||||||||||||
| 50 | 11:25 | ~ | 11:35 | |||||||||||||
| 「神経芽腫におけるリスク分類にもとづく標準的治療の確立と均てん化および | ||||||||||||||||
| 新規診断・治療法の開発研究」 | ||||||||||||||||
| (演者)獨協医科大学医学部 教授 | 池田 均 | |||||||||||||||
| 51 | 11:35 | ~ | 11:43 | |||||||||||||
| 「小児がんに対する標準治療・診断確立のための研究」 | ||||||||||||||||
| (演者)独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 臨床研究センター | ||||||||||||||||
| 臨床研究センター長 | 堀部 敬三 | |||||||||||||||
| 52 | 11:43 | ~ | 11:51 | |||||||||||||
| 「高悪性度骨軟部腫瘍に対する標準治療確立のための研究」 | ||||||||||||||||
| (演者)九州大学大学院医学研究院 整形外科 教授 | 岩本 幸英 | |||||||||||||||
| 53 | 11:51 | ~ | 11:59 | |||||||||||||
| 「悪性神経膠腫に対するTemozolomideの治療効果を増強した標準治療確立に関する研究」 | ||||||||||||||||
| (演者)国立がんセンター中央病院 第二領域外来部脳神経科 医長 | 渋井 壮一郎 | |||||||||||||||
| 54 | 11:59 | ~ | 12:07 | |||||||||||||
| 「高精度治療技術による低リスク高線量放射線治療に関する臨床研究」 | ||||||||||||||||
| (演者)北海道大学大学院医学研究科 教授 | 白土 博樹 | |||||||||||||||
| 55 | 12:07 | ~ | 12:15 | |||||||||||||
| 「緩和ケアにおけるIVRの確立についての研究」 | ||||||||||||||||
| (演者)国立がんセンター中央病院 放射線診断部 部長 | 荒井 保明 | |||||||||||||||
![]() ![]() |




