| 1日目(1月21日(水)9:30~17:30) | |||||||||||||||||
| ・開会あいさつ 9:30~9:40 | |||||||||||||||||
| 国立がんセンター 総長 | 廣橋 説雄 | ||||||||||||||||
| 財団法人日本対がん協会 理事長 | 箱島 信一 | ||||||||||||||||
| <座長>佐々木研究所附属杏雲堂病院 院長 | 海老原 敏 | ||||||||||||||||
| 1 | 9:40 | ~ | 9:50 | ||||||||||||||
| 「症例登録を踏まえた病院共通のコンピュータシステムの開発とコストに関する研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)帝京大学国際教育研究所 准教授 | 澤 智博 | ||||||||||||||||
| 2 | 9:50 | ~ | 10:00 | ||||||||||||||
| 「症例登録を踏まえた病院共通のコンピュータシステム開発とコストに関する研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)千葉県がんセンター センター長 | 竜 崇正 | ||||||||||||||||
| 3 | 10:00 | ~ | 10:10 | ||||||||||||||
| 「悪性胸膜中皮腫の病態の把握と診断法、治療法の確立に関する研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)国立がんセンター中央病院内視鏡部 部長 | 金子 昌弘 | ||||||||||||||||
| 4 | 10:10 | ~ | 10:20 | ||||||||||||||
| 「がん臨床研究に不可欠な症例登録を推進するための患者動態に関する研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)東京大学医科学研究所先端医療社会コミュニケーションシステム | |||||||||||||||||
| 社会連携研究部門 特任准教授 | 上 昌広 | ||||||||||||||||
| 5 | 10:20 | ~ | 10:30 | ||||||||||||||
| 「自治体におけるがん対策の現状分析とマネジメントシステムの構築支援に | |||||||||||||||||
| 関する研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)国立保健医療科学院疫学部 部長 | 今井 博久 | ||||||||||||||||
| 6 | 10:30 | ~ | 10:40 | ||||||||||||||
| 「レセプトデータダウンロード方式を利用したがん診療施設の医療水準の評価に | |||||||||||||||||
| 関する研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)国立がんセンターがん対策情報センター | |||||||||||||||||
| 情報システム管理課 室長 | 石川ベンジャミン光一 | ||||||||||||||||
| 7 | 10:40 | ~ | 10:50 | ||||||||||||||
| 「医療機関がん診療機能の客観的・第三者評価標準システムに関する開発研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)財団法人日本医療機能評価機構 理事長 | 坪井 栄孝 | ||||||||||||||||
| (代理演者)財団法人日本医療機能評価機構 執行理事 | 今中 雄一 | ||||||||||||||||
| * * * 10:50 ~ 11:00 休 憩 * * * | |||||||||||||||||
| <座長>東海大学医学部基盤診療学系病理診断学 教授 | 長村 義之 | ||||||||||||||||
| 8 | 11:00 | ~ | 11:10 | ||||||||||||||
| 「がん拠点病院の配置シミュレーションに関する研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)広島国際大学医療福祉学部 教授 | 宇田 淳 | ||||||||||||||||
| 9 | 11:10 | ~ | 11:20 | ||||||||||||||
| 「がん患者の医療機関受診に関する動態調査」 | |||||||||||||||||
| (演者)大阪府立病院機構大阪府立成人病センター調査部 部長 | 津熊 秀明 | ||||||||||||||||
| 10 | 11:20 | ~ | 11:30 | ||||||||||||||
| 「相談内容の分析等を踏まえた相談支援センターのあり方に関する研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 副院長 | 雨宮 隆太 | ||||||||||||||||
| 11 | 11:30 | ~ | 11:40 | ||||||||||||||
| 「がん対策における管理評価指標群の策定とその計測システムの確立に関する研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)国立がんセンターがん対策情報センター | |||||||||||||||||
| がん情報・統計部 部長 | 祖父江 友孝 | ||||||||||||||||
| 12 | 11:40 | ~ | 11:50 | ||||||||||||||
| 「遠隔診断の技術を用いたがんの病理診断支援のあり方に関する研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)北海道大学病院病理部 部長 | 松野 吉宏 | ||||||||||||||||
| 13 | 11:50 | ~ | 11:58 | ||||||||||||||
| 「がん医療の均てん化に資するがん医療に携わる専門的な知識および技能を有する | |||||||||||||||||
| 医療従事者の育成に関する研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)国立がんセンター中央病院総合病棟部 医長 | 片井 均 | ||||||||||||||||
| 14 | 11:58 | ~ | 12:06 | ||||||||||||||
| 「がん医療の均てん化に資する緩和医療に携わる医療従事者の育成に関する研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)筑波大学大学院人間総合科学研究科 講師 | 木澤 義之 | ||||||||||||||||
| * * * 12:06 ~ 13:00 昼 食 * * * | |||||||||||||||||
| <座長>栃木県立がんセンター 所長兼病院長 | 児玉 哲郎 | ||||||||||||||||
| 15 | 13:00 | ~ | 13:08 | ||||||||||||||
| 「がん医療の均てん化に資するがん診療連携拠点病院の機能強化に関する研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)国立がんセンターがん対策情報センター センター長 | 加藤 抱一 | ||||||||||||||||
| 16 | 13:08 | ~ | 13:18 | ||||||||||||||
| 「在宅医の早期参加による在宅緩和医療推進に関する研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)千葉県がんセンター緩和医療科 部長 | 渡辺 敏 | ||||||||||||||||
| 17 | 13:18 | ~ | 13:28 | ||||||||||||||
| 「在宅医の早期参加による在宅緩和医療推進に関する研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)帝京大学医学部内科学講座 教授 | 江口 研二 | ||||||||||||||||
| 18 | 13:28 | ~ | 13:38 | ||||||||||||||
| 「緩和ケアのガイドライン作成に関するシステム構築に関する研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)国立がんセンター中央病院手術・緩和医療部 部長 | 下山 直人 | ||||||||||||||||
| 19 | 13:38 | ~ | 13:46 | ||||||||||||||
| 「がん患者のQOLを向上させることを目的とした支持療法のあり方に関する研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)東京大学大学院医学系研究科 | |||||||||||||||||
| 健康科学・看護学専攻 緩和ケア看護学分野 講師 | 宮下 光令 | ||||||||||||||||
| 20 | 13:46 | ~ | 13:54 | ||||||||||||||
| 「WEB版がんよろず相談システムの構築と活用に関する研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)静岡県立静岡がんセンター 総長 | 山口 建 | ||||||||||||||||
| 21 | 13:54 | ~ | 14:02 | ||||||||||||||
| 「生活習慣や支持療法等が乳がん患者のQOLに与える影響を調べる | |||||||||||||||||
| 多目的コホート研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)国立がんセンターがん対策情報センター | |||||||||||||||||
| がん情報・統計部がん統計解析室 室長 | 山本 精一郎 | ||||||||||||||||
| * * * 14:02 ~ 14:10 休 憩 * * * | |||||||||||||||||
| <座長>名古屋セントラル病院 院長 | 齋藤 英彦 | ||||||||||||||||
| 22 | 14:10 | ~ | 14:18 | ||||||||||||||
| 「がん患者に対するリエゾン的介入や認知行動療法的アプローチ等の精神医学的な | |||||||||||||||||
| 介入の有用性に関する研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)名古屋市立大学大学院医学研究科 准教授 | 明智 龍男 | ||||||||||||||||
| 23 | 14:18 | ~ | 14:26 | ||||||||||||||
| 「がん患者や家族が必要とする社会的サポートやグループカウンセリングの | |||||||||||||||||
| 有用性に関する研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)東海大学医学部 教授 | 保坂 隆 | ||||||||||||||||
| 24 | 14:26 | ~ | 14:34 | ||||||||||||||
| 「タイムスタディ等の定量的な検討を踏まえたがん医療における専門スタッフの | |||||||||||||||||
| 効果的な配置や支援のあり方に関する研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)大阪大学大学院医学系研究科 教授 | 大野 ゆう子 | ||||||||||||||||
| 25 | 14:34 | ~ | 14:42 | ||||||||||||||
| 「たばこ対策による健康増進策の総合的な実施の支援かつ推進に関する研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)国立保健医療科学院 次長 | 林 謙治 | ||||||||||||||||
| 26 | 14:42 | ~ | 14:50 | ||||||||||||||
| 「がん医療における医療と介護の連携のあり方に関する研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)帝京大学第三内科 准教授 | 小松 恒彦 | ||||||||||||||||
| 27 | 14:50 | ~ | 14:58 | ||||||||||||||
| 「小児がん治療患者の長期フォローアップとその体制整備に関する研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)国立成育医療センター研究所 副所長 | 藤本 純一郎 | ||||||||||||||||
| * * * 14:58 ~ 15:15 休 憩 * * * | |||||||||||||||||
| <座長>独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 院長 | 高嶋 成光 | ||||||||||||||||
| 28 | 15:15 | ~ | 15:25 | ||||||||||||||
| 「HER2過剰発現を有する乳がんに対する術前Trastuzumab化学療法の | |||||||||||||||||
| ランダム化第Ⅱ相比較試験」 | |||||||||||||||||
| (演者)国立がんセンター中央病院 | |||||||||||||||||
| 臨床試験・治療開発部臨床試験支援室 医長 | 安藤 正志 | ||||||||||||||||
| 29 | 15:25 | ~ | 15:35 | ||||||||||||||
| 「乳癌診療におけるグローバルスタンダードの導入と質的評価検討に関する研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)NPO法人日本乳がん情報ネットワーク 代表理事 | 中村 清吾 | ||||||||||||||||
| 30 | 15:35 | ~ | 15:45 | ||||||||||||||
| 「高次脳機能を温存する転移性脳腫瘍の治療法確立に関する研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)山形大学医学部付属病院脳神経外科 部長・教授 | 嘉山 孝正 | ||||||||||||||||
| 31 | 15:45 | ~ | 15:55 | ||||||||||||||
| 「進行性大腸がんに対する低侵襲治療法の確立に関する研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)大分大学医学部外科第一 教授 | 北野 正剛 | ||||||||||||||||
| 32 | 15:55 | ~ | 16:05 | ||||||||||||||
| 「定位放射線治療による予後改善に関する研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)京都大学大学院医学研究科 教授 | 平岡 真寛 | ||||||||||||||||
| * * * 16:05 ~ 16:15 休 憩 * * * | |||||||||||||||||
| <座長>順天堂大学医学部上部消化管外科学 | |||||||||||||||||
| (食道胃外科) 教授 | 鶴丸 昌彦 | ||||||||||||||||
| 33 | 16:15 | ~ | 16:23 | ||||||||||||||
| 「成人T細胞白血病(ATL)に対する同種幹細胞移植療法の開発とそのHTLV-1 | |||||||||||||||||
| 排除機構の解明に関する研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)独立行政法人国立病院機構九州がんセンター | |||||||||||||||||
| 臨床研究部 部長 | 岡村 純 | ||||||||||||||||
| 34 | 16:23 | ~ | 16:31 | ||||||||||||||
| 「切除可能膵胆道領域がんに対する補助療法の研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)国立がんセンター中央病院 副院長 | 小菅 智男 | ||||||||||||||||
| 35 | 16:31 | ~ | 16:39 | ||||||||||||||
| 「進行胃がんの生存率を向上させる標準的治療法の開発に関する研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)兵庫医科大学外科学 教授 | 笹子 三津留 | ||||||||||||||||
| 36 | 16:39 | ~ | 16:47 | ||||||||||||||
| 「胃上部癌手術における脾合併切除の意義に関する研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)財団法人癌研究会有明病院消化器外科 上部消化管担当部長 | 佐野 武 | ||||||||||||||||
| 37 | 16:47 | ~ | 16:55 | ||||||||||||||
| 「限局型小細胞肺がんに対する新たな標準的治療の確立に関する研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)国立がんセンター中央病院総合病棟部 部長 | 田村 友秀 | ||||||||||||||||
| 38 | 16:55 | ~ | 17:03 | ||||||||||||||
| 「生存率とQOLの向上を目指したがん切除後の形成再建手技の標準化」 | |||||||||||||||||
| (演者)埼玉医科大学医学部形成外科 教授 | 中塚 貴志 | ||||||||||||||||
| 39 | 17:03 | ~ | 17:11 | ||||||||||||||
| 「治療関連合併症を減少させて同種造血幹細胞移植後の生存率の向上を目指す | |||||||||||||||||
| 標準的治療法の開発研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)国立がんセンター中央病院特殊病棟部 医長 | 福田 隆浩 | ||||||||||||||||
| 40 | 17:11 | ~ | 17:19 | ||||||||||||||
| 「悪性リンパ腫に対する免疫化学療法の最適化による新たな標準的治療の確立」 | |||||||||||||||||
| (演者)独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 院長 | 堀田 知光 | ||||||||||||||||
| 41 | 17:19 | ~ | 17:27 | ||||||||||||||
| 「再発高危険群の大腸がんに対する術後補助療法の確立に関する研究」 | |||||||||||||||||
| (演者)国立がんセンター中央病院特殊病棟部 部長 | 森谷 冝皓 | ||||||||||||||||
![]() ![]() |




