| 1日目(1月22日(火)9:00~16:33) | ||||||||||||||||||
| ・開会あいさつ 9:00~9:10 | ||||||||||||||||||
| 国立がんセンター 総長 | 廣橋 説雄 | |||||||||||||||||
| 財団法人日本対がん協会 理事長 | 広瀬 幸雄 | |||||||||||||||||
| <座長>栃木県立がんセンター 所長兼病院長 | 児玉 哲郎 | |||||||||||||||||
| 1 | 9:10 | ~ | 9:18 | |||||||||||||||
| 「症例登録を踏まえた病院共通のコンピュータシステムの開発とコストに関する研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)帝京大学国際教育研究所 准教授 | 澤 智博 | |||||||||||||||||
| 2 | 9:18 | ~ | 9:26 | |||||||||||||||
| 「悪性胸膜中皮腫の病態の把握と診断法、治療法の確立に関する研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)国立がんセンター中央病院内視鏡部 部長 | 金子 昌弘 | |||||||||||||||||
| 3 | 9:26 | ~ | 9:34 | |||||||||||||||
| 「症例登録を踏まえた病院共通のコンピュータシステム開発とコストに関する研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)千葉県がんセンター センター長 | 竜 崇正 | |||||||||||||||||
| 4 | 9:34 | ~ | 9:42 | |||||||||||||||
| 「在宅医の早期参加による在宅緩和医療推進に関する研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)千葉県がんセンター緩和医療科 部長 | 渡辺 敏 | |||||||||||||||||
| 5 | 9:42 | ~ | 9:50 | |||||||||||||||
| 「在宅医の早期参加による在宅緩和医療推進に関する研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)帝京大学医学部内科学講座 教授 | 江口 研二 | |||||||||||||||||
| 6 | 9:50 | ~ | 9:58 | |||||||||||||||
| 「再発小細胞肺がんに対する標準的治療法の確立に関する研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)国立がんセンター東病院臨床検査部 部長 | 西脇 裕 | |||||||||||||||||
| 7 | 9:58 | ~ | 10:06 | |||||||||||||||
| 「定位放射線治療による予後改善に関する研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)京都大学大学院医学研究科 教授 | 平岡 真寛 | |||||||||||||||||
| 8 | 10:06 | ~ | 10:16 | |||||||||||||||
| 「切除不能Ⅲ期非小細胞肺がんに対する標準的治療法の確立に関する研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)近畿大学医学部堺病院 病院長 | 福岡 正博 | |||||||||||||||||
| <座長>千葉県がんセンター 名誉センター長 | 長山 忠雄 | |||||||||||||||||
| 9 | 10:20 | ~ | 10:30 | |||||||||||||||
| 「悪性脳腫瘍の標準的治療法の確立に関する研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)国立がんセンター中央病院第二領域外来部 | ||||||||||||||||||
| 脳神経外科 医長 | 渋井 壮一郎 | |||||||||||||||||
| 10 | 10:30 | ~ | 10:38 | |||||||||||||||
| 「自治体におけるがん対策の現状分析とマネジメントシステムの構築支援に | ||||||||||||||||||
| 関する研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)国立保健医療科学院疫学部 部長 | 今井 博久 | |||||||||||||||||
| 11 | 10:38 | ~ | 10:46 | |||||||||||||||
| 「レセプトデータダウンロード方式を利用したがん診療施設の医療水準の評価に | ||||||||||||||||||
| 関する研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)国立がんセンターがん対策情報センター | ||||||||||||||||||
| 情報システム管理課 室長 | 石川ベンジャミン光一 | |||||||||||||||||
| 12 | 10:46 | ~ | 10:54 | |||||||||||||||
| 「緩和ケアのガイドライン作成に関するシステム構築に関する研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)国立がんセンター中央病院手術部 部長 | 下山 直人 | |||||||||||||||||
| 13 | 10:54 | ~ | 11:02 | |||||||||||||||
| 「相談内容の分析等を踏まえた相談支援センターのあり方に関する研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 副院長 | 雨宮 隆太 | |||||||||||||||||
| 14 | 11:02 | ~ | 11:10 | |||||||||||||||
| 「各自治体が行っているがん対策関連政策の調査に関する研究 | ||||||||||||||||||
| ~地域の中小医療機関を中心とした調査研究~」 | ||||||||||||||||||
| (演者)自治医科大学地域医療学センター 講師 | 石川 鎮清 | |||||||||||||||||
| 15 | 11:10 | ~ | 11:18 | |||||||||||||||
| 「医療機関がん診療機能の客観的・第三者評価標準システムに関する開発研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)財団法人日本医療機能評価機構 理事長 | 坪井 栄孝 | |||||||||||||||||
| (代理演者)財団法人日本医療機能評価機構 研究開発担当理事 | 今中 雄一 | |||||||||||||||||
| 16 | 11:18 | ~ | 11:26 | |||||||||||||||
| 「がん患者の医療機関受診に関する動態調査」 | ||||||||||||||||||
| (演者)大阪府立病院機構大阪成人病センター調査部 部長 | 津熊 秀明 | |||||||||||||||||
| 17 | 11:26 | ~ | 11:36 | |||||||||||||||
| 「早期前立腺がんにおける根治術後の再発に対する標準的治療法の確立に関する研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)九州大学大学院医学研究院泌尿器科学分野 教授 | 内藤 誠二 | |||||||||||||||||
| * * * 11:36 ~ 12:25 昼 食 * * * | ||||||||||||||||||
| <座長>独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 院長 | 高嶋 成光 | |||||||||||||||||
| 18 | 12:25 | ~ | 12:35 | |||||||||||||||
| 「臨床病期Ⅲの下部直腸がんに対する側方リンパ節郭清術の意義に関する | ||||||||||||||||||
| ランダム化比較試験」 | ||||||||||||||||||
| (演者)国立がんセンター中央病院第一領域外来部大腸科 医長 | 藤田 伸 | |||||||||||||||||
| 19 | 12:35 | ~ | 12:43 | |||||||||||||||
| 「HER2過剰発現を有する乳がんに対する術前Trastuzumab化学療法の | ||||||||||||||||||
| ランダム化第Ⅱ相比較試験」 | ||||||||||||||||||
| (演者)国立がんセンター中央病院第一領域外来部 医長 | 安藤 正志 | |||||||||||||||||
| 20 | 12:43 | ~ | 12:51 | |||||||||||||||
| 「乳癌診療におけるグローバルスタンダードの導入と質的評価検討に関する研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)NPO法人日本乳がん情報ネットワーク 代表理事 | 中村 清吾 | |||||||||||||||||
| 21 | 12:51 | ~ | 12:59 | |||||||||||||||
| 「進行性大腸がんに対する低侵襲治療法の確立に関する研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)大分大学医学部外科第1 教授 | 北野 正剛 | |||||||||||||||||
| 22 | 12:59 | ~ | 13:07 | |||||||||||||||
| 「生活習慣や支持療法等が乳がん患者のQOLに与える影響を調べる | ||||||||||||||||||
| 多目的コホート研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)国立がんセンターがん対策情報センター | ||||||||||||||||||
| がん情報・統計部 室長 | 山本 精一郎 | |||||||||||||||||
| 23 | 13:07 | ~ | 13:15 | |||||||||||||||
| 「がん患者に対するリエゾン的介入や認知行動療法的アプローチ等の精神医学的な | ||||||||||||||||||
| 介入の有用性に関する研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)名古屋市立大学大学院医学研究科 准教授 | 明智 龍男 | |||||||||||||||||
| * * * 13:15 ~ 13:30 休 憩 * * * | ||||||||||||||||||
| <座長>東海大学医学部基盤診療学系病理診断学 教授 | 長村 義之 | |||||||||||||||||
| 24 | 13:30 | ~ | 13:40 | |||||||||||||||
| 「第Ⅳ期食道がんに対する標準的治療法の確立に関する研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)東京歯科大学市川総合病院 副院長 | 安藤 暢敏 | |||||||||||||||||
| 25 | 13:40 | ~ | 13:50 | |||||||||||||||
| 「がんの腹膜播種に対する標準的治療法の確立に関する研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)国立大学法人大分大学医学部 教授 | 白尾 国昭 | |||||||||||||||||
| 26 | 13:50 | ~ | 14:00 | |||||||||||||||
| 「早期消化管がんに対する内視鏡的治療の安全性と有効性の評価に関する研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)京都大学大学院医学研究科 准教授 | 武藤 学 | |||||||||||||||||
| 27 | 14:00 | ~ | 14:08 | |||||||||||||||
| 「進行肝細胞癌に対する集学的治療確立に関する研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)大阪大学 副学長 | 門田 守人 | |||||||||||||||||
| 28 | 14:08 | ~ | 14:16 | |||||||||||||||
| 「遠隔診断の技術を用いたがんの病理診断支援のあり方に関する研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)北海道大学病院病理部 部長 | 松野 吉宏 | |||||||||||||||||
| 29 | 14:16 | ~ | 14:24 | |||||||||||||||
| 「WEB版がんよろず相談システムの構築と活用に関する研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)静岡県立静岡がんセンター 総長 | 山口 建 | |||||||||||||||||
| 30 | 14:24 | ~ | 14:32 | |||||||||||||||
| 「がん医療における医療と介護の連携のあり方に関する研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)帝京大学第三内科 准教授 | 小松 恒彦 | |||||||||||||||||
| <座長>栃木県立がんセンター 所長兼病院長 | 児玉 哲郎 | |||||||||||||||||
| 31 | 14:35 | ~ | 14:43 | |||||||||||||||
| 「通院治療・在宅医療等、地域に根ざした医療システムの展開に関する研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)東京大学医科学研究所附属病院内科 助教 | 湯地 晃一郎 | |||||||||||||||||
| 32 | 14:43 | ~ | 14:51 | |||||||||||||||
| 「地域に根ざしたがん医療システムの展開に関する研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)国立がんセンター東病院臨床開発センター | ||||||||||||||||||
| 精神腫瘍学開発部 室長 | 秋月 伸哉 | |||||||||||||||||
| 33 | 14:51 | ~ | 14:59 | |||||||||||||||
| 「がん対策の実施基盤及び推進体制に関する国際比較研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)国立保健医療科学院公衆衛生政策部 室長 | 武村 真治 | |||||||||||||||||
| 34 | 14:59 | ~ | 15:07 | |||||||||||||||
| 「がん予防に資する未成年等における包括的たばこ対策に関する研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)佐賀大学医学部 助教 | 原 めぐみ | |||||||||||||||||
| 35 | 15:07 | ~ | 15:15 | |||||||||||||||
| 「たばこ対策による健康増進策の総合的な実施の支援かつ推進に関する研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)国立保健医療科学院 次長 | 林 謙治 | |||||||||||||||||
| 36 | 15:15 | ~ | 15:23 | |||||||||||||||
| 「限局型小細胞肺がんに対する新たな標準的治療の確立に関する研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)国立がんセンター中央病院総合病棟部 部長 | 田村 友秀 | |||||||||||||||||
| 37 | 15:23 | ~ | 15:31 | |||||||||||||||
| 「がん患者の意向による治療方法等の選択を可能とする支援体制整備を目的とした、 | ||||||||||||||||||
| がん体験をめぐる「患者の語り」のデータベース」 | ||||||||||||||||||
| (演者)大阪府立大学看護学部 講師 | 和田 恵美子 | |||||||||||||||||
| * * * 15:31 ~ 15:45 休 憩 * * * | ||||||||||||||||||
| <座長>独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 院長 | 高嶋 成光 | |||||||||||||||||
| 38 | 15:45 | ~ | 15:53 | |||||||||||||||
| 「タイムスタディ等の定量的な検討を踏まえたがん医療における専門スタッフの | ||||||||||||||||||
| 効果的な配置や支援のあり方に関する研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)大阪大学大学院医学系研究科 教授 | 大野 ゆう子 | |||||||||||||||||
| 39 | 15:53 | ~ | 16:01 | |||||||||||||||
| 「生存率とQOLの向上を目指したがん切除後の形成再建手技の標準化」 | ||||||||||||||||||
| (演者)埼玉医科大学医学部形成外科 教授 | 中塚 貴志 | |||||||||||||||||
| 40 | 16:01 | ~ | 16:09 | |||||||||||||||
| 「再発高危険群の大腸がんに対する術後補助療法の確立に関する研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)国立がんセンター中央病院特殊病棟部 部長 | 森谷 冝皓 | |||||||||||||||||
| 41 | 16:09 | ~ | 16:17 | |||||||||||||||
| 「大腸がん肝転移症例の術後補助化学療法に関する研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)愛知県がんセンター中央病院 病院長 | 加藤 知行 | |||||||||||||||||
| 42 | 16:17 | ~ | 16:25 | |||||||||||||||
| 「がん患者や家族が必要とする社会的サポートやグループカウンセリングの | ||||||||||||||||||
| 有用性に関する研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)東海大学医学部基盤診療学系 教授 | 保坂 隆 | |||||||||||||||||
| 43 | 16:25 | ~ | 16:33 | |||||||||||||||
| 「NK細胞腫瘍に対する東アジア多国間治療研究」 | ||||||||||||||||||
| (演者)順天堂大学医学部血液内科 教授 | 押味 和夫 | |||||||||||||||||

